ПАСПОРТ
територіальної громади
Голдашівської сільської ради
Станом на 01.01.2011р.
1.Населений пункт
Голдашівка розташований на півдні Вінницької області.
2. Відстань до районного центру
- шосейним шляхом 25 км.
- залізницею -
3. Територія
Всього 3424 га
в т.ч.: земель державної власності 11 га
земель комунальної власності 932,77 га
земель приватної власності 2480,23 га
Площа населених пунктів 333,44 га
в т.ч.: державна власність 0,10 га
комунальної власності 3,86 га
приватна власність 329,48 га
4. Населення
| | Станом на 01.01.2008 р. | Станом на 01.01.2009 р. | Станом на 01.01.2010 р. | Станом на 01.01.2011 р. |
| Всього, чол. | 877 | 840 | 800 | 781 |
| дітей дошкільного віку | 31 | 34 | 35 | 38 |
| дітей шкільного віку | 100 | 106 | 106 | 103 |
| громадян пенсійного віку | 350 | 334 | 314 | 295 |
| працездатне населення | 396 | 366 | 345 | 345 |
| кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання | 51 | 53 | 52 | 51 |
5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів 1, в них 361 дворів, у тому числі:
Населений пункт с.Голдашівка , в ньому:*
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| кількість дворів | 394 | 388 | 383 | 361 |
| кількість населення | 877 | 840 | 800 | 781 |
| в т.ч.: дітей дошкільного віку | 31 | 34 | 35 | 38 |
| дітей шкільного віку | 100 | 106 | 106 | 103 |
| громадян пенсійного віку | 350 | 334 | 314 | 295 |
| | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| Кількість померлих | 28 | 20 | 27 |
| Кількість народжених | 8 | 6 | 8 |
* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).
6. Місцева рада утворена в 1932 р.
Відстань до найближчої місцевої ради 4 км. (Кидрасівська с/р)
7. Кількість виборців 614 чол.
8. Сільський/міський голова Усатюк Валерій Миколайович
число місяць і рік народження - 31 грудня 1965 року
службовий телефон - 5-63-38
освіта середня спеціальна
спеціальність за освітою - радіоелектромонтер
Суб’єкт висування - партія «Нова політика»
Обраний з 4 -ох кандидатур 31 жовтня 2010 року
Отримав 127 (20%) голосів виборців
Обирається вперше
9. Секретар ради Ковальчук Ганна Григорівна
число місяць і рік народження - 21 грудня 1975 року
службовий телефон – 5-63-38
освіта середня спеціальна
спеціальність за освітою - бухгалтер
Дата обрання секретарем виконкому ради – 17 листопада 2010 року
Дата обрання секретарем ради – 17 січня 2011 року
раніше обирався секретарем ради - вперше
10. Склад депутатів ради
| Всього, (кількість) | 14 |
| З них членів партій, в т.ч. | |
| Партії регіонів | 11 |
| Партії «Собор» | 1 |
| Позапартійні | 2 |
| за освітою: | | за віком: | |
| вища | - | до 30 років | - |
| незакінчена вища | 6 | від 30 до 45 років | 11 |
| середня-спеціальна | 4 | від 45 до 60 років | 3 |
| середня | 4 | старше 60 років | - |
| незакінчена середня | - | | |
| за родом діяльності: | |
| працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку | 1 |
| працівників агропромислового комплексу | 1 |
| працівників житлово-комунального господарства | |
| працівників охорони здоров’я | 2 |
| працівників освіти, культури | 2 |
| працівників місцевого самоврядування | 2 |
| працівників місцевих держадміністрацій | |
| пенсіонерів | 1 |
| осіб, що не працюють | 3 |
| інших | 2 |
| за статтю: | |
| жінок | 10 |
| чоловіків | 4 |
11. Постійні комісії ради
| № з/п | Назва комісії | К-сть депутатів | Прізвище, ім’я по батькові голови комісії | Посада та місце роботи голови комісії |
| 1 | З питань депутатської етики, соціального захисту населення, зміцнення законності і охорони прав громадян | 7 | Драган Світлана Миколаївна | Тимчасово не працює |
| 2 | З питань агропромислового комплексу, реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів | 7 | Войтенко Галина Єфремівна | Головний бухгалтер Голдашівської с/ради |
12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)
| № з/п | (П.І.Б.) | Посада та місце роботи | |
| 1 | Осієвський Юрій Петрович | Підприємець | |
| 2 | Головня Анатолій Трохимович | Керівник ФГ «Фермерпродуктсервіс» | |
| 3 | Слота Олександр Ульянович | Керівник ФГ «Каріна» |
| 4 | Кваша Віталій Іванович | Інспектор землевпорядник Голдашівської с/ради |
| 5 | Ковальчук Володимир Васильович | Оператор котла Голдашівської ЗОШ |
13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади, обрано: немає
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації 1 , в них бере участь 7 осіб.
У тому числі: адмінкомісія
15. Корисні копалини
немає
16. Структура земельного фонду
| № з/п | Територія Голдашівської ради | Га | Оренда | Договори оренди з _____по ____ |
| | Територія , всього у тому числі: | 3424,00 | | |
| 1 | Сільськогосподарські угіддя | 2880,54 | | |
| 2 | Рілля | 2494,00 | | |
| | В тому числі : | 574,51 | СФГ «Каріна» | з 2008 по2018р |
| | | 422,57 | ФГ«АгроераВІТТО» | з 2008 по2018р |
| | | 503,30 | ФГ «Фермерпро- дуктсервіс» | з 2008 по2018р |
| | | 55,86 | ФГ «Прометей» | з 2006 по 2016р |
| | | 12,18 | ФГ «Кидрасівське» | з 2006 по 2016р |
| | | 43,00 | ФГ «Перемога» | |
| | | 38,00 | Юраш В.М. | з 2005 по 2054р |
| | | 13,50 | Головня П.Т. | з 2011 по 2016р |
| | | 28,86 | ПП «Анатан» | з 2006 по 2016р |
| 3 | Ліса і інші лісовкриті площі | 279,10 | | |
| 4 | Забудовані землі | 61,06 | | |
| 5 | | | | |
| | -на території міста | | | |
| | -за територією міста | 106,53 | | |
17. Сільський бюджет
(тис. грн.)
| | 2008р. | 2009 р. | 2010р. | 2011р. |
| Доходи місцевого бюджету всього, в т.ч. | 326379 | 359444 | 369558 | 400770 |
| Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів | | | | |
| Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів | | | | |
| Доходи спеціального фонду, в т.ч. | 18099 | 19099 | 16003 | 19500 |
| бюджет розвитку | | | | 4500 |
| Субвенція | | | | 46100 |
| Дотація | 229979 | 244104 | 236764 | 240677 |
| Видатки місцевого бюджету, в т.ч. | 315266 | 341261 | 353555 | 420270 |
| поточні | 308186 | | | 420270 |
| з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів | | | | 46100 |
| капітальні | 7080 | | | |
| з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів | | | | |
| Із загального обсягу видатків на утримання: | | | | |
| орган місцевого самоврядування | 15320 | 171542 | 115044 | 168879 |
| освіта | 75634 | 86941 | 122602 | 120342 |
| культура | 34937 | 39414 | 49438 | 59449 |
| охорона здоров’я | 40488 | 41903 | 62671 | 46100 |
| житлово-комунальне господарство | 13000 | 461 | 3000 | 5000 |
| інші | 887 | 1000 | 800 | 1000 |
ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради
18. Промислові підприємства.
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| Всього, | - | - | - | - |
| в т.ч.: акціонерні товариства | | | | |
| кооперативна власність | | | | |
| господарські товариства | | | | |
| державна власність | | | | |
| | | | | |
| ТзОВ | | | | |
| Приватні підприємства | | | | |
19. Основні з них, види промислової продукції.
------
20. Підприємства сільськогосподарського виробництва
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| Всього, | | | | |
| в тому числі: | | | | |
| акціонерні товариства | | | | |
| кооперативна власність | | | | |
| державна власність | | | | |
| ТзОВ | | | | |
| фермерські господарства | 2 | 2 | 2 | 2 |
| приватні підприємства | 1 | 1 | 1 | 1 |
21. Основні з них, напрямки спеціалізації:
ФГ «Каріна» - товарне сільськогосподарське виробництво (рослинництво).
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.
| № з/п | Назва | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| всього | к-сть працюючих | всього | к-сть працюючих | всього | к-сть працюючих |
| 1 | КП «Молочай» | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
23. Комунальні підприємства.
| № з/п | Назва | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| всього | К-сть працюючих | всього | К-сть працюючих | всього | К-сть працюючих |
| 1 | КП «Молочай» | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 |
24. Торгівля
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| Магазинів в т.ч.: | | | | |
| продуктові | | | | |
| промислові | | | | |
| інші | 5 | 4 | 4 | 4 |
| приватні | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ринків в т.ч.: | | | | |
| стаціонарні | | | | |
| стихійні | | | | |
| продовольчі | | | | |
| промислові | | | | |
| Побутові підприємства | | | | |
25. Підприємства обслуговування населення
| За типом діяльності | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| - | - | - | - | - |
26. Послуги зв’язку
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| Кількість телефонізованих населених пунктів | | | | |
| Абонентів | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Радіоточок | - | - | - | - |
27. Житлово-комунальне господарство
| Назва підприємства | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| - | - | - | - | - |
28. Охорона здоров’я
| | на 01.01.2011 | в них: працівників | форма власності |
| кількість закладів | ліжок, відвідувань |
| Медичні заклади | 1 | - | 3 | |
| в т.ч. | | | | |
| - поліклініки | | | | |
| - лікарні | | | | |
| - центри первинної медико-санітарної допомоги | | | | |
| - амбулаторії | | | | |
| - диспансери | | | | |
| - ФАП | 1 | - | 3 | комунальна |
| - аптеки | | | | |
| -інші | | | | |
29. Освіта
| | на 01.01.2011 |
| кіль-кість | розрахун-кова кіль-кість місць | в них: | форма власності |
| вчителів, вихователів | учнів, дітей |
| Вищі навчальні заклади | | | | | |
| Школи | 1 | | | | |
| в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст. | | | | | |
| ЗОШ І-ІІ ст. | 1 | 250 | 14 | 66 | комунальна |
| ЗОШ І ст. | | | | | |
| Шкіл-інтернатів | | | | | |
| Гімназій (колегіумів) | | | | | |
| Діючих дошкільних закладів | 1 | 120 | 2 | 19 | комунальна |
| Приміщень недіючих | | | | | |
| - шкільних закладів | | | | | |
| - дошкільних закладів | | | | | |
30. Закладів культури
- Будинки культури – 1
- Театри – -
- Бібліотеки– 1
- Музеї – -
31. Спортивні заклади та споруди
-
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
-
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції
стосовно їх вирішення
Проблеми :
1. Низька зайнятість населення, відсутність робочих місць.
Голдашівський сільський голова Усатюк В.М.
Примітка: Паспорт надати на адресу районної ради письмово та в електронному вигляді до 10 березня 2011 року.