ПАСПОРТ
територіальної громади
Великокиріївської сільської ради
2. Відстань до районного центру
- шосейним шляхом - 10 км.
- залізницею - 7
3. Територія
Всього 3290_ га
в т.ч.: земель державної власності - 368.66 га
земель комунальної власності - -- га
земель приватної власності - 2921.34 га
Площа населених пунктів 588 га
в т.ч.: державна власність - 8.9 га
комунальної власності - --га
приватна власність – 578.81 га
4. Населення
| | На 01.01.2008 р. | На 01.01.2009 р. | На 01.01.2010 р. | На 01.01.2011 р. |
| Всього, чол. | 1874 | 1821 | 1796 | 1835 |
| дітей дошкільного віку | 119 | 113 | 105 | 103 |
| дітей шкільного віку | 225 | 223 | 219 | 201 |
| громадян пенсійного віку | 547 | 560 | 564 | 567 |
| працездатне населення | 878 | 903 | 865 | 895 |
| кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання | 395 | 304 | 311 | 303 |
5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів 1, в них 776 дворів, у тому числі:
Населений пункт село Велика Киріївка, в ньому:
| | На 01.01.2008 р. | На 01.01.2009 р. | На 01.01.2010 р. | На 01.01.2011 р. |
| кількість дворів | 798 | 784 | 789 | 776 |
| кількість населення | 1874 | 1821 | 1796 | 1835 |
| в т.ч.: дітей дошкільного віку | 119 | 113 | 105 | 103 |
| дітей шкільного віку | 225 | 223 | 219 | 201 |
| громадян пенсійного віку | 547 | 560 | 564 | 567 |
| | За 2008 рік | За 2009 рік | За 2010 рік |
| Кількість померлих | 48 | 38 | 24 |
| Кількість народжених | 22 | 18 | 18 |
* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).
6. Місцева рада утворена в 1917_р.
Відстань до найближчої місцевої ради 2 км. (Устянська сільська рада)
7. Кількість виборців 1420 чол.
8. Сільський голова - Поліщук Микола Юхимович
число місяць і рік народження - 21.01.1960р.
службовий телефон - 4-86-31
освіта – повна вища
спеціальність за освітою – учитель фізики
Ким висунутий на виборах - Партія регіонів
Обраний з 5 -ох кандидатур 30 жовтня 2010 року
Отримав 230 (25 %) голосів виборців
Обирається (другий раз)
9. Секретар ради - Подолян Галина Василівна
число місяць і рік народження - 06.02.1960р.
службовий телефон – 4-86-31
освіта – середня спеціальна
спеціальність за освітою - бухгалтер
Дата обрання секретарем ради – 12.04.2006 року
раніше обирався секретарем ради - (так) – два рази
10. Склад депутатів ради
| Всього, (кількість) | 16 |
| З них членів партій, в т.ч. | |
| Партія Регіонів | 4 |
| Народно – демократична партія | |
| «Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне обєднання | - |
| Політична партія «Народний Союз Наша Україна» | - |
| Позапартійні | 12 |
| за освітою: | | за віком: | |
| вища | 6 | до 30 років | - |
| незакінчена вища | - | від 30 до 45 років | 7 |
| середня-спеціальна | 9 | від 45 до 60 років | 9 |
| середня | 1 | старше 60 років | - |
| незакінчена середня | - | | |
| за родом діяльності: | |
| працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку | 3 |
| працівників агропромислового комплексу | 2 |
| працівників житлово-комунального господарства | - |
| працівників охорони здоров’я | 1 |
| працівників освіти, культури | 3 |
| працівників місцевого самоврядування | 1 |
| працівників місцевих держадміністрацій | 1 |
| пенсіонерів | 1 |
| осіб, що не працюють | 3 |
| інших | 1 |
11. Постійні комісії ради
| № з/п | Назва комісії | К-сть депутатів | Прізвище, ім’я по батькові голови комісії | Посада та місце роботи голови комісії |
| 1 | Постійна комісія з питань планування, фінансування, бюджету, земельних відносин та благоустрою | 7 | Зайчук Олексій Миколайович | Провідний спеціаліст сектору землеустрою, моніторингу, охорони та ринку земель у відділі Держкомзему Бершадського району |
| 2 | Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законності і правопорядку, соціальних питань та роботи з молоддю | 8 | Кустріч Іван Миколайович | Заступник начальника відділу освіти |
12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)
| № з/п | (П.І.Б.) | Посада та місце роботи |
| 1 | Будженко Олександра Микитівна | Завідуюча дошкільним навчальним закладом «Світанок+» |
| 2 | Гудименко Дмитро Олексійович | Не працюючий |
| 3 | Гродзенко Іван Борисович | Підприємець |
| 4 | Воротило Людмила Аксентіївна | Акушерка фельдшерсько – акушерського пункту |
| 5 | Кустріч Григорій Іванович | Завідувач магазину «Власний дім» |
| 6 | Сметанська Тетяна Анатоліївна | Директор Великокиріївської ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 7 | Швець Володимир Васильович | Пенсіонер |
13. Депутатами районної ради,із числа територіальної громади, обрано: (кількість депутатів) один
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації 7, в них бере участь 24 чол.
У тому числі: вуличні комітети -7
15. Корисні копалини
-глина - 16.54 га
-граніт -1.0га
-пісок -1.0 га
16. Структура земельного фонду
| № з/п | Територія Великокиріївської сільської ради | Га | Оренда | Договори оренди з _____по____ |
| | Територія , всього у тому числі: | 3290 | | |
| 1 | Сільськогосподарські угіддя | 3193.35 | - | - |
| 2 | Рілля | 2111.90 | 178.93 | ТОВ «Жорняки» з 04.10.20 по 16.05.2010р. по 16.05.2015 (42,5 га) ТОВ «Жорняки» з 04.10.2010 р. По 16.05.2015 р (44,5га) ТОВ «Жорняки» з 12.01.2011р. по 12.01.2012 р. (4,93 га) СФГ «Січ» з 31.01.2007 по 31.01.2012р. (76,5 га) СФГ «Січ» з 01.02.2011 р.до 31.12.2011 р. (10,5 га) |
| 3 | Ліса і інші лісовкриті площі | 682.67 | - | |
| 4 | Забудовані землі | 211 | - | |
| 5 | | | | |
| | -на території міста | 88.05 | 88.05 | СТОВ «Бершадський риборозплідник» з 01.07.2006 по 01.07.2011 |
| | -за територією міста | 16.7 | 16.22 | Швець Ю.В. з 05.10.2010 по 05.10.2015 |
17. Сільський бюджет
(тис. грн.)
| | 2008р. | 2009 р. | 2010р. | 2010р. |
| Доходи місцевого бюджету всього, в т.ч. | 782503 | 909311 | 112628 | 883895 |
| Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів | 625623 | 709646 | 61770 | 171106 |
| Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів | 110396 | 136510 | 25050 | 665189 |
| Доходи спеціального фонду, в т.ч. | 46484 | 63155 | 25808 | 44600 |
| бюджет розвитку | - | - | - | 14600 |
| Субвенція | - | - | - | 76700 |
| Дотація | 515227 | 564160 | 281682 | 588489 |
| Видатки місцевого бюджету, в т.ч. | 641443 | 736353 | 368172 | 883895 |
| поточні | 641443 | 736353 | 368172 | 883895 |
| з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів | - | - | - | - |
| капітальні | - | - | - | - |
| з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів | - | - | - | - |
| Із загального обсягу видатків на утримання: | 641443 | 736353 | 368172 | 839295 |
| орган місцевого самоврядування | 212857 | 256792 | 151863 | 287139 |
| освіта | 305739 | 320655 | 153689 | 393747 |
| культура | 55475 | 66904 | 30374 | 66110 |
| охорона здоров’я | 55792 | 66894 | 32246 | 76700 |
| житлово-комунальне господарство | 6530 | 10000 | - | - |
| інші | 5050 | 909311 | - | 15599 |
ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради
18. Промислові підприємства.
| | На 01.01.2008 р. | На 01.01.2009 р. | На 01.01.2010 р. | На 01.01.2011 р. |
| Всього, | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч.: акціонерні товариства | | | | |
| кооперативна власність | | | | |
| господарські товариства | | | | |
| державна власність | | | | |
| | | | | |
| ТзОВ | | | | |
| Приватні підприємства | 1 | 1 | 1 | 1 |
19. Основні з них, види промислової продукції.
Цегельний завод- цегла
20. Підприємства сільськогосподарського виробництва
| | На 01.01.2008 р. | На 01.01.2009 р. | На 01.01.2010 р. | На 01.01.2011 р. |
| Всього, | 5 | 4 | 4 | 4 |
| в тому числі: | | | | |
| акціонерні товариства | | | | |
| кооперативна власність | 1 | 1 | 1 | 1 |
| державна власність | | | | |
| ТзОВ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фермерські господарства | 3 | 2 | 1 | 1 |
| приватні підприємства | - | - | 1 | 1 |
21. Основні з них, напрямки спеціалізації
СТОВ «Бершадський риборозплідник»- вирощування зарибка
Фермерське господарство – вирощування сільськогосподарської продукції
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.
| № з/п | Назва | На 01.01.2009 р. | На 01.01.2010 р. | На 01.01.2011 р. |
| всього | к-сть працюючих | всього | к-сть працюючих | всього | к-сть працюючих |
-
| Будинок культури | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
-
| Бібліотека | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
| ФАП | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
-
| Дошкільний навчальний заклад | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
-
| Виконавчий комітет | | 6 | | 6 | | 6 |
23. Комунальні підприємства.
| № з/п | Назва | На 01.01.2009 р. | На 01.01.2010 р. | На 01.01.2011 р. |
| всього | К-сть працюючих | всього | К-сть працюючих | всього | К-сть працюючих |
| | Школа | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 |
24. Торгівля
| | На 01.01.2008 р. | На 01.01.2009 р. | На 01.01.2010 р. | На 01.01.2011 р. |
| Магазинів в т.ч.: | 12 | 13 | 12 | 10 |
| продуктові | 8 | 10 | 9 | 7 |
| промислові | 1 | 1 | 1 | 1 |
| інші | 3 | 2 | 2 | 2 |
| приватні | 12 | 13 | 12 | 10 |
| Ринків в т.ч.: | - | - | - | - |
| стаціонарні | | | | |
| стихійні | | | | |
| продовольчі | | | | |
| промислові | | | | |
| Побутові підприємства | 1 | 1 | 1 | - |
25. Підприємства обслуговування населення
| За типом діяльності | На 01.01.2008 р. | На 01.01.2009 р. | На 01.01.2010 р. | На 01.01.2011 р. |
| АЗС | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ДКУ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Олійня | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пилорама | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Виробництво виробів з бетону | - | 1 | 1 | 1 |
| Відділення зв’язку | 1 | 1 | 1 | 1 |
26. Послуги зв’язку
| | На 01.01.2008 р. | На 01.01.2009 р. | На 01.01.2010 р. | На 01.01.2011 р. |
| Кількість телефонізованих населених пунктів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Абонентів | 80 | 83 | 86 | 88 |
| Радіоточок | - | - | 1 | - |
27. Житлово-комунальне господарство
| Назва підприємства | На 01.01.2007 р. | На 01.01.2008 р. | На 01.01.2009 р. | На 01.01.2010 р. |
| | - | - | - | - |
28. Охорона здоров’я
| | на 01.01.2010 | в них: працівників | форма власності |
| кількість закладів | ліжок, відвідувань |
| Медичні заклади | 2 | - | 5 | |
| в т.ч. | | | | |
| - поліклінік | | | | |
| - лікарень | | | | |
| - амбулаторій | | | | |
| - диспансери | | | | |
| - ФАП | 1 | - | 4 | комунальна |
| - аптека | 1 | - | 1 | приватна |
29. Освіта
| | на 01.01.2011 |
| кіль-кість | розрахун-кова кіль-кість місць | в них: | форма власності |
| вчителів, вихователів | учнів, дітей |
| Вищі навчальні заклади | | | | | |
| Школи | 1 | 250 | 22 | 187 | комунальна |
| в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 250 | 22 | 187 | комунальна |
| ЗОШ І-ІІ ст. | | | | | |
| ЗОШ І ст. | | | | | |
| Шкіл-інтернатів | | | | | |
| Гімназій (колегіумів) | | | | | |
| Діючих дошкільних закладів | 1 | 74 | 5 | 52 | комунальна |
| Приміщень недіючих | | | | | |
| - шкільних закладів | | | | | |
| - дошкільних закладів | | | | | |
30. Закладів культури
- Будинки культури – 1
- Театри – _-__
- Бібліотеки– 1
- Музеї – -
31. Спортивні заклади та споруди
Стадіон -1
Спортзал -1
Спортмайданчик -1
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
Братська могила двох воїнів Радянської Армії, загиблих при звільненні села -1
Пам’ятник 286 воїнам односельчанам, загиблим на фронтах Великої Вітчизняної війни-1
Могила Пелиха Г.М.-1
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції
стосовно їх вирішення
- впровадження інвестицій та створення робочих місць для населення;
- освіта : Великокиріївська ЗОШ І-ІІІ ст.–капітальний ремонт спортзалу,
дошкільний навчальний заклад «Світанок»- придбання ігрового
майданчику та застосування альтернативного опалення;
-культура : приміщення будинку культури потребує капітального ремонту,
застосування альтернативного опалення;
-медицина: ФАП потребує автономного опалення, стерилізатора, оновлення
медобладнання;
-дороги: потребують підсипу та ремонту, ремонт містка через річку Дохно;
-водогін: виготовлення технічної документації та дозволів на його використання,
ремонт наявного та розширення водопостачання населення питної
води;
-освітлення: завершити нічне освітлення центральної вулиці та провести нічне
освітлення сільських вулиць.
Пропозиції:
-збільшення сільського бюджету за рахунок збільшення надходжень від орендної плати за оренду земель резервного фонду, за оренду земель водного фонду,
-в зв’язку із створенням нових робочих місць та збільшення заробітної плати відповідно збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок надходжень прибуткового податку фізичних та юридичних осіб ,
- за рахунок розширення бази оподаткування,
- внести зміни в законодавство з метою надати право сільській раді розпоряджатися землями та землями водного фонду та іншими корисними копалинами, що розміщені за межами населеного пункту,
- з метою збільшення надходжень до сільського бюджету збільшити відсоток відрахувань до цього ж бюджету , які надходять від сплати податків за землю, прибутковий податок та інших видів податків.
Великокиріївський сільський голова Поліщук М.Ю.