ПАСПОРТ 
 територіальної громади
                                            Серединської сільської  ради
  
 1.Населений пункт 
Серединка  розташований  на межі південно-західного лісостепу, в минулому лісистій місцевості. Географічне положення села визначається координатами – 48 28 північної широти та 30 04 західної довготи. Основна частина села розташована на правому березі річки 
Березівки ( по місцевому Гнилиця) – на північному схилі, а друга – на південному пологому схилі.
   
 2. Відстань до районного центру
 - шосейним шляхом      - 50  км.
  - залізницею                - немає.
 3. Територія
 Всього 3081 га
 в т.ч.: земель державної власності 3081 га
 земель комунальної власності - __ га
 земель приватної власності - __ га
 Площа населених пунктів 383 га
 в т.ч.: державна власність - __ га
 комунальної власності - га
 приватна власність 237 га
 4. Населення
  
   |       |    На  01.01.2008 р.   |    На  01.01.2009 р.   |    На  01.01.2010 р.   |    На  01.01.2011 р.   |  
  |   Всього, чол.   |    810   |    813   |    792   |    772   |  
  |   дітей дошкільного віку   |    26   |    25   |    20   |    20   |  
  |   дітей шкільного віку   |    97   |    98   |    90   |    84   |  
  |   громадян пенсійного віку   |    315   |    302   |    275   |    278   |  
  |   працездатне населення   |    380   |    381   |    345   |    343   |  
  |   кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання   |    151   |    116   |    98   |    98   |  
  
  5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
 Всього населених пунктів - 1, в них 456 дворів, у тому числі:  
 Населений пункт с.Серединка , в ньому:*
  
   |       |    На  01.01.2008 р.   |    На  01.01.2009 р.   |    На  01.01.2010 р.   |    На  01.01.2011 р.   |  
  |   кількість дворів   |    456   |    456   |    456   |    456   |  
  |   кількість населення   |    810   |    813   |    792   |    772   |  
  |   в т.ч.: дітей дошкільного віку   |    26   |    25   |    20   |    20   |  
  |   дітей шкільного віку   |    97   |    98   |    90   |    84   |  
  |   громадян пенсійного віку   |    315   |    302   |    275   |    278   |  
  
   
  
   |       |    За 2008 рік   |    За 2009 рік   |    За 2010 рік   |  
  |   Кількість померлих   |    17   |    26   |    25   |  
  |   Кількість народжених   |    5   |    3   |    6   |  
  
  6. Місцева рада утворена в 1928 р.
 Відстань до найближчої місцевої ради – 2  км. (Серебрійська сільська рада)
  
 7. Кількість виборців  -606  чол.
                    8. Сільський голова – Швабський Михайло Вікторович
 число місяць і рік народження  - 20.11.1970р.
 службовий телефон   -  45 552
 освіта  - повна вища
 спеціальність за освітою – економіст, менеджер
         Ким висунутий на виборах  - Партія регіонів
         Обраний з  3 -ох кандидатур  31 жовтня 2010  року
         Отримав   - 244  ( 40 %) голосів виборців
         Обирається   -  перший раз
          
 9. Секретар ради – Бараненко Сергій Костянтинович 
 число місяць і рік народження  - 03.02.1968р.
 службовий телефон – 45 552
 освіта – неповна вища
 спеціальність за освітою  - інженер-технолог
 дата обрання секретарем ради – 17.11.2010 р.
 раніше обирався секретарем ради -  не обирався
 
 
 10. Склад депутатів ради
  
   |   Всього, (кількість)    |    14   |  
  |   З них членів партій, в т.ч.    |    6   |  
  |    Соціалістична партія України   |    3   |  
  |    ВО Батьківщина   |    2   |  
  |    Партія Регіонів   |    1   |  
  |   Позапартійні    |    8   |  
  |   за освітою:   |        |    за віком:   |        |  
  |   вища   |    6   |    до 30 років   |        |  
  |   незакінчена вища   |    3   |    від 30 до 45 років   |    10   |  
  |   середня-спеціальна   |    2   |    від 45 до 60 років   |    4   |  
  |   середня   |    3   |    старше 60 років   |        |  
  |   незакінчена середня   |        |        |        |  
  |   за родом діяльності:   |        |  
  |   працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку   |        |  
  |   працівників агропромислового комплексу   |    3   |  
  |   працівників житлово-комунального господарства   |        |  
  |   працівників охорони здоров’я   |        |  
  |   працівників освіти, культури   |    2   |  
  |   працівників місцевого самоврядування   |    2   |  
  |   працівників місцевих держадміністрацій   |        |  
  |   пенсіонерів   |    1   |  
  |   осіб, що не працюють   |        |  
  |   інших   |    6   |  
  
   11. Постійні комісії ради
  
   |   № з/п   |    Назва комісії   |    К-сть депутатів   |    Прізвище, ім’я по батькові голови комісії   |    Посада та місце роботи голови комісії   |  
  |   1   |     З питань планування бюджету економічного розвитку та соціального захисту населення   |    7   |    Думанська Тетяна Володимирівна   |     Головний бухгалтер Серединської сільської ради   |  
  |   2.   |    З питань агропромислового комплексу, реформування земельних відносин та охорони навколишнього середовища   |    6   |    Магдич Володимир Віталійович   |    Головний агроном   ТОВ «Прогрес   |  
  
   
 
 
 12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)
  
   |   № з/п   |    (П.І.Б.)   |    Посада та місце роботи   |  
  |   1   |    Морванюк Ігор Анатолійович      |     вчитель Серединської ЗОШ І-ІІІ ст.   |  
  |   2  3  4  5  6  7   |    Кравченко Людмила Володимирівна  Третяк Олена Володимирівна  Ковалишена Наталія Пантелеймонівна  Третяк Олена Миколаївна  Ящук Оксана Миколаївна  Кравченко Анатолій Павлович      |     директор Серединської ЗОШ І-ІІІ ст.   завідуюча магазином   завідуюча ДНЗ «Сонечко»   домогосподарка   завідуюча ФАП   пенсіонер   |  
  
  13. Депутатом районної ради, із числа територіальної громади, обрано:
 1 (одного)
 14. Органи самоорганізації населення
 Всього органів самоорганізації 1, в них бере участь 19 чол.
 У тому числі: «Група членів громадського формування з охорони громадського порядку  і державного кордону села Серединка»
 15. Корисні копалини
 Корисних копалин на території села Серединка немає.
 16. Структура земельного фонду
  
   |   №  з/п   |    Територія Серединської сільської ради    |    Га   |    Оренда   |    Договори оренди  з _____по ____   |  
  |       |    Територія , всього  у тому числі:   |    3081   |        |        |  
  |   1   |    Сільськогосподарські угіддя   |    2654   |    205   |    з 25.05.2009 р.по 25.05.2014р.   |  
  |   2   |    Рілля   |    2654   |        |        |  
  |   3   |    Ліса і інші лісовкриті площі   |    107   |        |        |  
  |   4   |    Забудовані землі   |    173,55   |        |        |  
  |   5   |     |    64,89   |        |        |  
  |       |    - на території міста   |    62.41   |    62,41   |        |  
  |       |    - за територією міста   |    2,484   |    1,787   |        |  
  
   
  
 17. Сільський бюджет
  
                                                                                                 (тис. грн.)
  
   |       |    2008 р.   |    2009р.   |    2010р.   |    2011р.   |  
  |   Доходи місцевого бюджету всього,   в т.ч.    |    311833   |    305475   |    377013   |    433592   |  
  |   Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів   |    304563   |    296225   |    373513   |    426492   |  
  |   Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів   |    92209   |    108420   |    104739   |    226691   |  
  |   Доходи спеціального фонду, в т.ч.   |    7270   |    9250   |    3500   |    7100   |  
  |                                       бюджет розвитку   |        |        |        |        |  
  |   Субвенція   |        |        |        |        |  
  |   Дотація   |    209354   |    187805   |    268774   |    199801   |  
  |   Видатки місцевого бюджету, в т.ч.   |    304563   |    296225   |    373513   |    426492   |  
  |                  поточні   |        |        |        |        |  
  |   з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів   |        |        |        |        |  
  |                  капітальні   |        |        |        |        |  
  |   з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів   |        |        |        |        |  
  |   Із загального обсягу видатків на утримання:   |    304563   |    296225   |    373513   |    426492   |  
  |            орган місцевого самоврядування   |    166370   |    162227   |    183745   |    223138   |  
  |            освіта   |    51290   |    49563   |    54935   |    61081   |  
  |            культура   |    41253   |    37424   |    59226   |    73924   |  
  |            охорона здоров’я      |    41060   |    44761   |    71607   |    63100   |  
  |            житлово-комунальне господарство    |        |        |        |        |  
  |            інші   |    4590   |    2250   |    4000   |    5249   |  
  
  ПІДПРИЄМСТВА
 що розташовані на території ради  
 18. Промислові підприємства.
  
   |       |    На  01.01.2008 р.   |    На   01.01.2009 р.   |    На   01.01.2010 р.   |    На  01.01.2011 р.   |  
  |   Всього,   |        |        |        |        |  
  |   в т.ч.: акціонерні товариства   |        |        |        |        |  
  |   кооперативна власність   |        |        |        |        |  
  |   господарські товариства   |        |        |        |        |  
  |   державна власність   |        |        |        |        |  
  |       |        |        |        |        |  
  |   ТзОВ   |        |        |        |        |  
  |   Приватні підприємства   |        |        |        |        |  
  
  19. Основні з них, види промислової продукції.
 20. Підприємства сільськогосподарського виробництва
  
   |       |    На  01.01.2008 р.   |    На   01.01.2009 р.   |    На   01.01.2010 р.   |    На  01.01.2011 р.   |  
  |   Всього,   |    3   |    3   |    3   |    3   |  
  |   в тому числі:   |        |        |        |        |  
  |   акціонерні товариства   |        |        |        |        |  
  |   кооперативна власність   |        |        |        |        |  
  |   державна власність   |        |        |        |        |  
  |   ТзОВ   |    1   |    1   |    1   |    1   |  
  |   фермерські господарства   |    2   |    2   |    2   |    2   |  
  |   приватні підприємства   |        |        |        |        |  
  
  21. Основні з них, напрямки спеціалізації
 ТОВ «Прогрес» - Вирощування зернових та технічних культур
 22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.
  
   |   № з/п   |    Назва   |    На  01.01.2009 р.   |    На  01.01.2010 р.   |    На  01.01.2011 р.   |  
  |   всього   |    к-сть працюючих   |    всього   |    к-сть працюючих   |    всього   |    к-сть працюючих   |  
  |       |        |        |        |        |        |        |        |  
  
  23. Комунальні підприємства.
  
   |   № з/п   |    Назва   |    На  01.01.2009 р.   |    На  01.01.2010 р.   |    На  01.01.2011 р.   |  
  |   всього   |    К-сть працюючих   |    всього   |    К-сть працюючих   |    всього   |    К-сть працюючих   |  
  |       |        |        |        |        |        |        |        |  
  
  24. Торгівля
  
   |       |    На  01.01.2008 р.   |    На  01.01.2009 р.   |    На  01.01.2010 р.   |    На  01.01.2011 р.   |  
  |   Магазинів в т.ч.:   |    2   |    2   |    2   |    2   |  
  |               продуктові   |    2   |    2   |    2   |    2   |  
  |                 промислові   |        |        |        |        |  
  |    інші   |        |        |        |        |  
  |      приватні   |        |        |        |        |  
  |   Ринків в т.ч.:   |        |        |        |        |  
  |              стаціонарні   |        |        |        |        |  
  |              стихійні   |        |        |        |        |  
  |              продовольчі   |        |        |        |        |  
  |              промислові   |        |        |        |        |  
  |   Побутові підприємства   |        |        |        |        |  
  
  25. Підприємства обслуговування населення
  
   |   За типом діяльності   |    На  01.01.2008 р.   |    На  01.01.2009 р.   |    На  01.01.2010 р.   |    На  01.01.2011 р.   |  
  |       |        |        |        |        |  
  
  26. Послуги зв’язку
  
   |       |    На  01.01.2008 р.   |    На  01.01.2009 р.   |    На  01.01.2010 р.   |    На  01.01.2011 р.   |  
  |   Кількість телефонізованих населених пунктів   |     1   |     1   |    1   |    1   |  
  |   Абонентів   |     50   |     50   |     50   |    50   |  
  |   Радіоточок   |        |        |        |        |  
  
  27. Житлово-комунальне господарство
  
   |   Назва підприємства   |    На  01.01.2008 р.   |    На  01.01.2009 р.   |    На  01.01.2010 р.   |    На  01.01.2011 р.   |  
  |       |        |        |        |        |  
  
   
 28. Охорона здоров’я
  
   |       |    на 01.01.2011 р.   |    в них:  працівників   |    форма власності   |  
  |   кількість закладів   |    ліжок, відвідувань   |  
  |   Медичні заклади   |    1   |        |    3   |    комунальна   |  
  |   в т.ч.   |        |        |        |        |  
  |   - поліклінік   |        |        |        |        |  
  |   - лікарень   |        |        |        |        |  
  |   - амбулаторій   |        |        |        |        |  
  |   - диспансери   |        |        |        |        |  
  |   - ФАП   |    1   |        |    3   |    комунальна   |  
  |   - аптека   |        |        |        |        |  
  
   
 29. Освіта
  
   |       |    на 01.01.2011 р.   |  
  |   кіль-кість   |    розрахун-кова кіль-кість місць   |    в них:   |    форма власності   |  
  |   вчителів, вихователів   |    учнів, дітей   |  
  |   Вищі навчальні заклади   |        |        |        |        |        |  
  |   Школи   |    1   |        |        |        |        |  
  |   в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.   |    1   |    560   |    20   |    96   |    комунальна   |  
  |   ЗОШ І-ІІ ст.   |        |        |        |        |        |  
  |   ЗОШ І ст.   |        |        |        |        |        |  
  |   Шкіл-інтернатів   |        |        |        |        |        |  
  |   Гімназій (колегіумів)   |        |        |        |        |        |  
  |   Діючих дошкільних закладів   |    1   |    90   |    1   |    15   |    комунальна   |  
  |   Приміщень недіючих   |        |        |        |        |        |  
  |   - шкільних закладів   |        |        |        |        |        |  
  |   - дошкільних закладів   |        |        |        |        |        |  
  
   
  30. Закладів культури
  - Будинки культури – 1
  - Театри –  немає
  - Бібліотеки– 1
  - Музеї –  немає
  
 31. Спортивні заклади та споруди 
 1. Спортивний зал (школа).
 2. Стадіон
 32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
 1. Братська могила партизан.
 2. Меморіальний комплекс односельчан, які не повернулись з фронту.
 33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції 
 стосовно їх вирішення
  
 1. Ямковий ремонт доріг.
 2. Ремонт сільського будинку культури.
 3. Завершення електрифікації села.
  
  
  
  
          Серединський сільський голова                                   Швабський М.В.