ПАСПОРТ
територіальної громади
Яланецької сільської ради
Станом на 01.01.2011 року
1.Населений пункт
Яланець розташований на території Бершадського району Вінницької області
2. Відстань до районного центру
- шосейним шляхом 10 км.
- залізницею ___
3. Територія
Всього 3873 га
в т.ч.: земель державної власності 1643,11 га
земель комунальної власності 12,89 га
земель приватної власності 2217 га
Площа населених пунктів 405,966 га
в т.ч.: державна власність 14,12 га
комунальної власності 12,89 га
приватна власність 375,18 га
4. Населення
| | Станом на 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| Всього, чол. | 2099 | 2035 | 2027 | 2025 |
| дітей дошкільного віку | 103 | 104 | 106 | 117 |
| дітей шкільного віку | 346 | 333 | 363 | 304 |
| громадян пенсійного віку | 709 | 693 | 691 | 670 |
| працездатне населення | 1082 | 1091 | 1045 | 1045 |
| кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання | 92 | 81 | 85 | 140 |
5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів 2, в них 840 дворів, у тому числі:
Населений пункт село Яланець, в ньому:*
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| кількість дворів | 830 | 821 | 821 | 840 |
| кількість населення | 2096 | 2032 | 2025 | 2025 |
| в т.ч.: дітей дошкільного віку | 104 | 103 | 106 | 117 |
| дітей шкільного віку | 346 | 333 | 363 | 304 |
| громадян пенсійного віку | 709 | 693 | 690 | 670 |
| | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| Кількість померлих | 63 | 36 | 32 |
| Кількість народжених | 18 | 19 | 15 |
Населений пункт селище Яланець, в ньому:*
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| кількість дворів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість населення | 3 | 3 | 2 | 2 |
| в т.ч.: дітей дошкільного віку | - | - | - | - |
| дітей шкільного віку | - | - | - | - |
| громадян пенсійного віку | - | - | 1 | 1 |
| | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| Кількість померлих | - | 1 | - |
| Кількість народжених | - | - | - |
6. Місцева рада утворена в 1919 р.
Відстань до найближчої місцевої ради 7 км. (Флоринська сільська рада)
7. Кількість виборців 1615 чол.
8. Сільський голова: Патлатюк Катерина Василівна
число місяць і рік народження - 06.12.1969 року
службовий телефон - 4-31-42
освіта: повна вища
спеціальність за освітою – філолог, вчитель української мови та літератури
Суб’єкт висування - Партія регіонів
Обраний з 8 -ох кандидатур 11 листопада 2010 року
Отримала 438 голосів виборців
Обирається вперше
9. Секретар ради: Вудвуд Микола Артемович
число місяць і рік народження - 07.12.1971 року
службовий телефон – 4-31-42
освіта - вища
спеціальність за освітою - вчитель фізичної культури
Дата обрання секретарем ради – 12.11.2010 р.
раніше обирався секретарем ради - ні
10. Склад депутатів ради
| Всього, (кількість) | 16 |
| З них членів партій, в т.ч. | 6 |
| Партія регіонів | 4 |
| Народна партія | 1 |
| УРП «Собор» | 1 |
| Позапартійні | 10 |
| за освітою: | | за віком: | |
| вища | 9 | до 30 років | 1 |
| незакінчена вища | | від 30 до 45 років | 8 |
| середня-спеціальна | 7 | від 45 до 60 років | 7 |
| середня | | старше 60 років | |
| незакінчена середня | | | |
| за родом діяльності: | |
| працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку | 1 |
| працівників агропромислового комплексу | 3 |
| працівників житлово-комунального господарства | |
| працівників охорони здоров’я | |
| працівників освіти, культури | 5 |
| працівників місцевого самоврядування | 1 |
| працівників місцевих держадміністрацій | |
| пенсіонерів | 2 |
| осіб, що не працюють | 3 |
| інших | 1 |
| за статтю: | |
| жінок | 11 |
| чоловіків | 5 |
11. Постійні комісії ради
| № з/п | Назва комісії | К-сть депутатів | Прізвище, ім’я по батькові голови комісії | Посада та місце роботи голови комісії |
| 1 | питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, охорони навколишнього середовища, благоустрою, реформування земельних відносин | 8 | Барабаш Михайло Іванович | Директор ТОВ «Яланецьке» |
| 1 | питань регламенту , депутатської діяльності і етики , дотримання законності та правопорядку, соціального захисту населення та роботі з молоддю | 7 | Десятник Любов Петрівна | Пенсіонер |
12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)
| № з/п | (П.І.Б.) | Посада та місце роботи |
| 1 | Олійник Валентин Васильович | Директор Яланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| 2 | Бендерук Тамара Григорівна | Вихователь ДНЗ «Барвінок +» |
| 3 | Зелененька Валентина Миколаївна | Медична сестра Яланецької амбулаторії ЗПСМ |
| 4 | Салига Микола Григорович | Головний бухгалтер ТОВ «Яланецьке» |
| 5 | Фернега Галина Костянтинівна | Приватний підприємець |
| 6 | Маснюк Тетяна Петрівна | Вихователь ГПД Яланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| 7 | Мазуренко Олександр Григорович | Приватний підприємець |
| 8 | Бабій Катерина Петрівна | Завідуюча Яланецькою сільською бібліотекою |
| 9 | Гладуш Олексій Микитович | Приватний підприємець |
13. Депутатами районної ради, із числа територіальної громади, обрано:
2 (два депутати)
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації 1, в них бере участь 15 осіб.
15. Корисні копалини
(корисних копалин немає)
16. Структура земельного фонду
| № з/п | Територія ___________ ради | Га | Оренда | Договори оренди з _____по ____ |
| | Територія , всього у тому числі: | 3873 | 260,0122 | |
| 1 | Сільськогосподарські угіддя | 2659 | | |
| 2 | Рілля | 2487 | | |
| 3 | Ліса і інші лісовкриті площі | 706 | | |
| 4 | Забудовані землі | 229,2 | | |
| 5 | | 6,5 | | |
| | -на території міста | 1,9 | | |
| | -за територією міста | 3,19 | 3,19 | |
17. Сільський бюджет
(тис. грн.)
| | 2008р. | 2009 р. | 2010р. | 2011р. |
| Доходи місцевого бюджету всього, в т.ч. | 640628 | 722313 | 861918 | 972730 |
| Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів | 115870 | 130645 | 143045 | 202234 |
| Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів | 477958 | 537968 | 651343 | 700096 |
| Доходи спеціального фонду, в т.ч. | 46800 | 53700 | 67530 | 70600 |
| бюджет розвитку | - | - | - | 14000 |
| Субвенція | - | - | - | 205600 |
| Дотація | 477958 | 537968 | 651343 | 494296 |
| Видатки місцевого бюджету, в т.ч. | 640628 | 722313 | 861918 | 972730 |
| поточні | - | - | - | - |
| з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів | - | - | - | - |
| капітальні | - | - | - | - |
| з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів | - | - | - | - |
| Із загального обсягу видатків на утримання: | | | | |
| орган місцевого самоврядування | 170068 | 192890 | 226760 | 250609 |
| освіта | 199850 | 236310 | 344240 | 388052 |
| культура | 67430 | 68520 | 94968 | 114269 |
| охорона здоров’я | 150240 | 156110 | 168944 | 205600 |
| житлово-комунальне господарство | - | - | - | - |
| інші | 53040 | 68483 | 27006 | 14200 |
ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради
18. Промислові підприємства.
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| Всього, | | | | |
| в т.ч.: акціонерні товариства | | | | |
| кооперативна власність | | | | |
| господарські товариства | | | | |
| державна власність | | | | |
| | | | | |
| ТзОВ | | | | |
| Приватні підприємства | | | | |
19. Основні з них, види промислової продукції.
__________________________________________________________________
20. Підприємства сільськогосподарського виробництва
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| Всього, | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в тому числі: | | | | |
| акціонерні товариства | - | - | - | - |
| кооперативна власність | - | - | - | - |
| державна власність | - | - | - | - |
| ТзОВ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фермерські господарства | - | - | - | |
| приватні підприємства | 1 | 1 | 1 | 1 |
21. Основні з них, напрямки спеціалізації:
- Рослинництво;
- Тваринництво
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.
| № з/п | Назва | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| всього | к-сть працюючих | всього | к-сть працюючих | всього | к-сть працюючих |
| 1 | Яланецька амбулаторія ЗПСМ | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Сільський будинок культури | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Сільська бібліотека | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ДНЗ «Барвінок +» | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
23. Комунальні підприємства.
| № з/п | Назва | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| всього | К-сть працюючих | всього | К-сть працюючих | всього | К-сть працюючих |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
24. Торгівля
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| Магазинів в т.ч.: | | | | |
| продуктові | 6 | 6 | 6 | 5 |
| промислові | 1 | 1 | 4 | 5 |
| інші | - | - | - | - |
| приватні | 7 | 7 | 10 | 17 |
| Ринків в т.ч.: | - | - | - | - |
| стаціонарні | | | | |
| стихійні | | | | |
| продовольчі | | | | |
| промислові | | | | |
| Побутові підприємства | 4 | 4 | 4 | 6 |
25. Підприємства обслуговування населення
| За типом діяльності | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| | | | | |
26. Послуги зв’язку
| | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| Кількість телефонізованих населених пунктів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Абонентів | 198 | 196 | 194 | 195 |
| Радіоточок | - | - | - | - |
27. Житлово-комунальне господарство
| Назва підприємства | 01.01.2008 р. | 01.01.2009 р. | 01.01.2010 р. | 01.01.2011 р. |
| | | | | |
28. Охорона здоров’я
| | на 01.01.2011 | в них: працівників | форма власності |
| кількість закладів | ліжок, відвідувань |
| Медичні заклади | | | | |
| в т.ч. | | | | |
| - поліклініки | | | | |
| - лікарні | | | | |
| - центри первинної медико-санітарної допомоги | | | | |
| - амбулаторії | 1 | 5 | 8 | Комунальна |
| - диспансери | | | | |
| - ФАП | | | | |
| - аптеки | | | | |
| -інші | | | | |
29. Освіта
| | на 01.01.2011 |
| кіль-кість | розрахун-кова кіль-кість місць | в них: | форма власності |
| вчителів, вихователів | учнів, дітей |
| Вищі навчальні заклади | | | | | |
| Школи | | | | | |
| в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 480 | 28 | 188 | комунальна |
| ЗОШ І-ІІ ст. | | | | | |
| ЗОШ І ст. | | | | | |
| Шкіл-інтернатів | | | | | |
| Гімназій (колегіумів) | | | | | |
| Діючих дошкільних закладів | 1 | 54 | 4 | 53 | комунальна |
| Приміщень недіючих | | | | | |
| - шкільних закладів | | | | | |
| - дошкільних закладів | | | | | |
30. Закладів культури
- Будинки культури – Яланецький сільський будинок культури
- Театри – немає
- Бібліотеки– Яланецька сільська бібліотека
- Музеї – немає
31. Спортивні заклади та споруди
Стадіон та спортмайданчик
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
Свято Троїцька церква
Пам’ятник загиблим односельчанам в роки Великої вітчизняної війни
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції стосовно їх вирішення
Ремонт доріг, потрібні кошти в сумі 40 тис грн..
Відновлення вуличного освітлення, необхідні кошти в сумі 50 тис.грн.
Ремонт приміщення сільської ради, необхідні кошти в сумі 50 тис. грн
Яланецький сільський голова Патлатюк К.В.