Fridge magnet wooden gears

Результати виборів Президента України 7 лютого 2010 року у Бершадському районі

  • Подобається3Не подобається
  • 10 Лютого 2010, 09:44

Оперативна інформація про результати виборів Президента України 7 лютого 2010 року у Бершадському районі

№   Дільниця К-сть виборців Уточн. к-сть Голосували % Кількість голосів Проти всіх % Недійсн.
Тимошенко Ю.В. Янукович В.Ф.
За % За %
1 Бершадь 2323 2323 1427 61.43% 1051 73.65% 306 21.44% 62 4.34% 8
2 Бершадь 2517 2517 1559 61.94% 1106 70.94% 369 23.67% 72 4.62% 12
3 Бершадь 2307 2307 1401 60.73% 967 69.02% 360 25.70% 53 3.78% 21
4 Бершадь 1348 1348 873 64.76% 608 69.64% 223 25.54% 40 4.58% 2
5 Бершадь 2090 2090 1287 61.58% 770 59.83% 448 34.81% 56 4.35% 13
6 Баланівка 2656 2656 1787 65.04% 1357 72.87% 372 31.45% 38 3.21% 20
7 Бирлівка 1819 1819 1183 65.04% 862 72.87% 274 23.16% 24 2.03% 23
8 Крушинівка 829 829 616 74.31% 336 54.55% 238 38.64% 11 1.79% 1
9 Маньківка 1188 1182 906 76.65% 649 71.63% 227 25.06% 20 2.21% 10
10 Шумилів 493 494 386 78.14% 261 67.62% 114 29.53% 7 1.81% 4
11 Устя 1076 1076 871 80.95% 573 65.79% 258 29.62% 31 3.56% 9
12 Устя 742 744 554 74.46% 429 77.44% 106 19.13% 15 2.71% 4
13 Лугова 412 414 307 74.15% 189 61.56% 106 34.53% 4 1.30% 8
14 Війтівка 1695 1695 1022 60.29% 776 75.93% 189 18.49% 41 4.01% 16
15 Війтівка 1662 1663 1120 67.35% 838 74.82% 229 20.45% 40 3.57% 13
16 Голдашівка 636 636 496 77.99% 303 61.09% 180 36.29% 10 2.02% 3
17 Чернятка 966 967 708 73.22% 499 70.48% 183 25.85% 15 2.12% 11
18 Хмарівка 402 402 334 83.08% 261 78.14% 60 17.96% 5 1.50% 8
19 Осіївка 947 948 599 63.19% 411 68.61% 121 20.20% 17 2.84% 50
20 Осіївка 141 141 111 78.72% 68 61.26% 42 37.84% 0 0.00% 1
21 Мала Киріївка 512 512 352 68.75% 181 51.42% 146 41.48% 21 5.97% 4
22 Березівка 375 375 299 79.73% 192 64.21% 103 34.45% 4 1.34% 0
23 Серебрія 375 375 338 90.13% 231 68.34% 99 29.29% 4 1.18% 4
24 Тернівка 861 861 650 75.49% 441 67.85% 190 29.23% 10 1.54% 9
25 Красносілка 1489 1489 1057 70.99% 805 76.16% 218 20.62% 21 1.99% 13
26 Шляхова 1539 1539 1197 77.78% 873 72.93% 288 24.06% 25 2.09% 11
27 Завітне 143 143 129 90.21% 85 65.89% 41 31.78% 3 2.33% 1
28 Теофілівка 381 381 327 85.83% 258 78.90% 53 16.21% 11 3.36% 1
29 Серединка 617 617 485 78.61% 359 74.02% 110 22.68% 13 2.68% 3
30 Поташня 1065 1065 824 77.37% 526 63.83% 247 29.98% 33 4.00% 18
31 Ставки 973 973 669 68.76% 494 73.84% 147 21.97% 17 2.54% 11
32 Кидрасівка 391 393 301 76.59% 201 66.78% 87 28.90% 9 2.99% 4
33 Кошаринці 477 477 379 79.45% 241 63.59% 120 31.66% 13 3.43% 5
34 Дяківка 467 467 400 85.65% 304 76.00% 78 19.50% 16 4.00% 2
35 Сумівка 835 835 653 78.20% 472 72.28% 165 25.27% 8 1.23% 8
36 Джулинка 1343 1355 928 68.49% 655 70.58% 253 27.26% 9 0.97% 11
37 Джулинка 1425 1430 1039 72.66% 800 77.00% 207 19.92% 28 2.69% 4
38 Берізки-Бершадські 651 651 518 79.57% 384 74.13% 124 23.94% 5 0.97% 5
39 Михайлівка 626 624 492 78.85% 365 74.19% 115 23.37% 7 1.42% 5
40 Романівка 235 236 202 85.59% 134 66.34% 63 31.19% 5 2.48% 0
41 Яланець 1611 1611 1171 72.69% 842 71.90% 274 23.40% 33 2.82% 22
42 Лісниче 877 877 820 93.50% 518 63.17% 287 35.00% 12 1.46% 3
43 Вовчок 292 292 255 87.33% 138 54.12% 115 45.10% 2 0.78% 0
44 Велика Киріївка 1416 1418 975 68.76% 750 76.92% 178 18.26% 30 3.08% 17
45 Глинське 175 175 167 95.43% 88 52.69% 74 44.31% 2 1.20% 3
46 П’ятківка 1269 1269 901 71.00% 575 63.82% 295 32.74% 20 2.22% 11
47 Тирлівка 416 407 370 90.91% 258 69.73% 99 26.76% 7 1.89% 6
48 М’якохід 633 633 497 78.52% 353 71.03% 128 25.75% 7 1.41% 9
49 М’якохід 313 315 280 88.89% 163 58.21% 110 39.29% 4 1.43% 3
50 Флорине 1087 1087 660 60.72% 499 75.61% 137 20.76% 13 1.97% 11
51 Флорине 2518 2526 1548 61.28% 1157 74.74% 341 22.03% 43 2.78% 7
52 Бершадь 127 127 103 81.10% 74 71.84% 25 24.27% 4 3.88% 0
  ВСЬОГО 51763 51786 36533 70.55% 25730 70.43% 9322 25.52% 1000 2.74% 448

Файли
Назва Опис Розмір
vybory2010.xls Результати виборів Президента України 7 лютого   [59 Kb]  


Дивіться також в розділі  Вибори Президента 2010
» 03.03.2010 Віктор Янукович 25 лютого склав присягу на вірність українському народу і офіційно вступив на посаду Президента України. Присягу було складено на урочистому засіданні у Верховній Раді, присвяченому процедурі інавгурації. Згідно з процедурою...
» 17.02.2010 Центральна виборча комісія офіційно оголосила лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України. Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комісія за результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій встановила...
» 10.02.2010 Оперативна інформація про результати виборів Президента України 7 лютого 2010 року у Бершадському районі
» 10.02.2010 Три тижні тому на виборах Президента України ніхто з 18 кандидатів на найвищу посаду в державі не отримав більше 50% голосів виборців. До другого туру президентських перегонів потрапили лідер опозиції В.Ф. Янукович та чинний Прем’єр-міністр...
» 29.01.2010 Україні – демократичне майбутнє
» 22.01.2010 Звернення демократичних сил до жителів Бершадщини
» 20.01.2010 Результати виборів Президента України 17 січня 2010 року у Бершадському районі
» 20.01.2010 У нормальному режимі
» 15.01.2010 Якою буде Україна за президентства Литвина?
» 13.01.2010 Володимир ЛИТВИН: ПОГЛЯД ЗІ СТОРОНИ
Всі статті розділу Вибори Президента 2010 »
Цікаві фото
8 фото   
<b>День захисника Вітчизни - свято поколінь</b><br />23 лютого 2011 року о 13 годині актовій залі Бершадської ЗОШ №1 відбулися урочистості з нагоди Дня захисника...
14 фото   
<b>Народні умільці</b><br />
3 фото   
<b>Природа</b><br />
4 фото   
<b>Бершадці обирали Президента</b><br />Три тижні тому на виборах Президента України ніхто з 18 кандидатів на найвищу посаду в державі не отримав більше 50%...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Війтівка
Петришин Максим Леонтійович (1915) 1915 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 05.03.45. Похов. с. Буккау, Німеччина.

З історії Бершаді
За роки соціалістичного будівництва Бершадь стала промислово-аграрним центром півдня області. Але її мирне життя було перервано війною. Вже 29 липня 1941 року Бершадь окупували німецько-румунські війська. Фашисти утворили тут гетто для єврейського населення. Від катувань, голоду, епідемій у Бершаді загинуло багато радянських людей, розстріляно 327, вигнано в рабство 1203 чоловіка. Читати далі »



Останні новини
Може бути цікаво

Результати виборів Президента України 7 лютого 2010 року у Бершадському районі - Вибори Президента України 2010 - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники